Tổng quan máy lọc không khí Sharp KI-GS70-H về cơ bản mã máy lọc khí KI-GS70-H giống so với mã KI-HS40-W chỉ khác nhau về diện tích hút.

Thông số lọc không khí Sharp KI-GS70-H
Nhà sản xuất | Sharp | ||
Màu sắc | Xám (H) | ||
Điện áp | 100 V | ||
Diện tích sử dụng | 25 – 40 m2 | ||
Công suất | 77 W | ||
Hoạt động | Tốc độ làm sạch phòng | 9 phút | |
Thể tích không khí tối đa | 6.7m³ / phút | ||
Lượng ẩm | 630ml / h | ||
Độ ồn | 45 – 54 dB | ||
Màng lọc | Màng lọc HEPA | ![]() |
|
Màng lọc Carbon | ![]() |
||
Màng lọc thô | ![]() |
||
Tiêu thụ điện | Chế độ mạnh | 77 W | |
Trung bình | 14 W | ||
Auto | 2.9 W | ||
Dung tích bình nước | 3 L | ||
Tính năng | • Tạo ion Plasma mật độ 25000/cm3 • Diệt vi khuẩn • Tạo ẩm • Chế độ phấn hoa • Loại bỏ độc hại khói thuốc • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi PM 2.5 • Màn hình hiển thị: Độ ẩm / Nhiệt độ / Báo bụi PM 2.5 |
||
Kích thước | 370 x 660 x 293 mm | ||
Khối lượng | 10kg | ||
Sản xuất | Trung Quốc | ||
Xuất xứ | Nhật Bản |
Có thể bạn muốn xem thêm bài đánh giá chi tiết máy lọc không khí Sharp KC-J50-W. Tham khảo ngay 20 mẫu máy lọc không khí nhật nội địa tốt nhất 2002 trước khi chọn mua một chiếc máy tốt nhất.
Bạn có thể theo dõi chúng qua qua link youtube Hàng Nhật Today hoặc nếu bạn sử dụng Facebook thì có thể theo dõi chúng tôi qua Fanpage: Hàng Nhật Today – Chuyên trang điện máy nội địa.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.