Điều hòa Mitsubishi MSZ-GV2218-W có công suất 9000btu cho phòng có diện tích dưới 16m2 tại Việt Nam.
Khả năng làm lạnh 2 chiều inverter giúp tiết kiệm điện năng và động cơ hoạt động êm ái.
Khả năng làm lạnh không khô nhờ tính năng cân bằng độ ẩm giúp người ngồi trong phòng điều hòa không bị khô da khô cổ.
Điều khiển từ xa cho phép điều chỉnh các chức năng từ khoảng cách 15m2 không gặp vật cản.
Đây là model 9000btu nhỏ hơn so với MSZ-GV2818 là 12000btu cho phòng có diện tích 20m2.

Thông số điều hòa Mitsubishi MSZ-GV2218-W
Thông số kỹ thuật cơ bản | |||
---|---|---|---|
Loại | Treo tường | Diện tích làm mát | 9000btu = 15m2 |
Cấp điện | 100V | Chỉ để làm mát | |
Đối với vùng lạnh | |||
Công suất sưởi | |||
Số lượng chiếu mat để sưởi ấm (tiêu chuẩn) | 15m2 | Công suất sưởi | 2,5 kw |
Hệ thống sưởi (phòng gỗ tiêu chuẩn) | 10m2 | Hệ thống sưởi (tiêu chuẩn phòng thép gia cường) | 13m2 |
Tiêu thụ điện năng sưởi ấm | 545 W | Làm nóng COP | |
Nhiệt độ thấp | 3 kw | ||
Khả năng làm mát | |||
Số lượng chiếu mat để làm mát (gần đúng) | 15m2 | Khả năng làm mát | 2,2 kw |
Làm mát (phòng gỗ tiêu chuẩn Nhật Bản) | 6 tấm chiếu | Làm mát (tiêu chuẩn cho phòng phía tây gia cố) | 16m2 |
Tiêu thụ điện năng làm mát | 655 W | Làm mát COP | 3,36 |
Quay lại danh mục điều hòa Nhật
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.