Máy giặt nội địa Panasonic NA-VR3600L là dòng máy giặt 9kg sấy khô 6kg hiện đại của Panasonic.
Máy được trang bị động cơ truyền động trực tiếp giúp động cơ chạy êm và khỏe.
Hệ thống buồng sấy Block hiện đại giúp quần áo khi sấy không bị nhăn do quá nhiệt.
Lồng giặt nghiêng cao cấp nhất hiện nay giúp giặt sạch và tiết kiệm nước hơn.
Hệ thống giặt gỡ rối giúp quần áo sau khi vắt hoặc sấy không bị quấn vào nhau gây khó khăn cho người sử dụng.

Đặc điểm và thông số kĩ thuật của máy giặt Nhật Panasonic NA-VR3600L
Khả năng giặt và khử nước | 9 kg | |
---|---|---|
Công suất sấy | 6 kg | |
Tiêu thụ nước tiêu chuẩn | Tại thời điểm giặt định mức | 72L |
Thời gian giặt khô 1 | 56L | |
Điện năng tiêu thụ | Khi giặt | 190 W |
Tối đa (khi khô) | 930 W | |
Điện năng tiêu thụ | Tại thời điểm giặt định mức | 79 giờ |
Tại thời điểm giặt định mức và sấy khô (chế độ sấy tiêu chuẩn) * 1 | 860 Wh | |
Tại thời điểm đánh giá giặt và sấy khô (chế độ sấy nhanh) ※ 1 | 1140 | |
Thời gian dự kiến | Tại thời điểm giặt định mức | 45 phút |
Tại thời điểm giặt định mức và sấy khô (chế độ sấy tiêu chuẩn) * 1 | 156 phút | |
Tại thời điểm đánh giá giặt và sấy khô (chế độ sấy nhanh) ※ 1 | 116 phút | |
Tiếng ồn khi lái xe | Khi giặt | 32 dB |
Trong thời gian mất nước | 41 dB | |
Khi khô | 42 dB | |
Trọng lượng cơ thể | 82 kg | |
Kích thước cơ thể (chiều rộng x chiều cao x chiều sâu) (bao gồm cả ống cung cấp và ống thoát nước) | 639 x 1021 x 716 mm | |
Phương pháp làm sạch | Phương pháp làm sạch nhảy máy bay phản lực | |
Phương pháp sấy | Hệ thống bơm nhiệt | |
Khóa học | Giặt ủi | Omakase, trường tư thục, hiệp sĩ, vội vàng, vệ sinh nhà ở chất lượng cao, cộng với chất lượng cao, khử mùi rửa cao, chăn, bể rửa |
Sấy | Riêng tư, tư nhân, hiệp sĩ, chất lượng cộng, chăn, sấy mềm, sấy bể | |
Giặt | Riêng tư, tư nhân, hiệp sĩ, chất lượng cao cộng, khử mùi khử trùng, chăn | |
Sinh thái hải quân | Có | |
Bơm xe buýt | Có | |
Biến tần siêu sóng | Có | |
Làm sạch bọt | Có | |
Tự làm sạch | Có | |
Bể sạch khuôn | Có | |
Bồn inox | Có | |
Hẹn giờ đặt trước (đơn vị hàng giờ) | Có | |
Giặt chăn | (Giặt và sấy 3.0 kg trở xuống, giặt 4.2 kg trở xuống) | |
Rửa Futon | (Ít hơn 1,0 kg giặt) | |
Tháo ống xả | Trái, phải, lùi 3 hướng + ngay bên dưới (kính thiên văn) | |
Sàn chống thấm | Độ sâu (kích thước bên trong) từ 540 mm trở lên | |
Sức mạnh dự phòng bằng không | Có |

Ảnh thực máy giặt bãi Panasonic NA-VR3600L



Quay lại danh mục: Máy giặt Nhật bãi.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.