Điều hòa bãi Toshiba RAS-502BDR là dòng điều hòa 2 chiều có inverter tiết kiệm điện.
Máy sử dụng loại gas 410 làm lạnh nhanh và không hại môi trường.
Công suất máy lạnh lên tới 20000BTU dùng cho phòng có diện tích dưới 40m2.
Ngoài ra điều hòa Toshiba còn được trang bị công nghệ làm lạnh không khô, cục nóng và cục lạnh hoạt động êm ái.
Máy có độ bền cao và được người dân ưa chuộng.

Đặc điểm và thông số nổi bật của điều hòa Toshiba RAS-502BDR
Thông số kỹ thuật cơ bản | |||
---|---|---|---|
Loại | Treo tường | Cung cấp điện | |
Làm mát (chỉ dẫn tiêu chuẩn phòng bằng gỗ của Nhật Bản) * 1 | 14 Tatami | Làm mát (chỉ thị phòng thanh cốt thép) | 21 Tatami |
Hệ thống sưởi (phòng theo phong cách Nhật Bản) | 13 tấm chiếu | Hệ thống sưởi (chỉ thị phòng thanh cốt thép) | 17 tấm chiếu |
Khả năng làm mát | Công suất sưởi | ||
Tiêu thụ điện năng làm mát | 1800 W | Tiêu thụ điện năng sưởi ấm | 2915 W |
Làm mát COP | 3,5 | Cảnh sát sưởi | 4,76 |
Nhiệt độ thấp | |||
Chức năng | |||
Chỉ làm mát | Bộ lọc làm sạch tự động | ||
Thư từ vùng lạnh | Làm mát không khí | Có | |
Hút ẩm | Có | Điện thoại thông minh tương thích | |
Cảm biến | Hoạt động tự động AI | ||
Tự động trao đổi nhiệt | Sấy nội bộ | ||
Diệt trừ | Độ ẩm | ||
Hâm nóng lại | Môi chất lạnh mới R32 | ||
Kiểm soát luồng không khí / lưu lượng không khí thoải mái | Tương thích PM 2.5 | ||
Khử mùi | Có | Chức năng ion | |
Sấy quần áo | Hướng dẫn bằng giọng nói | ||
Hiệu suất tiết kiệm năng lượng | |||
Đánh giá tiết kiệm năng lượng | 5* | Tỷ lệ thành tích tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng | 98% (tài khóa 2010) |
APF (hiệu quả tiêu thụ năng lượng hàng năm) | Tiêu thụ điện năng thời gian | 1855 Kwh | |
Hóa đơn tiền điện | |||
Kích thước và trọng lượng | |||
Kích thước đơn vị trong nhà | Kích thước đơn vị ngoài trời | ||
Trọng lượng đơn vị trong nhà | Trọng lượng đơn vị ngoài trời |
Đánh giá của khách hàng về điều hòa Toshiba RAS-502BDR
Chúng tôi đã mua ở Yodobashi của Kichijoji vào đầu tháng Bảy.
Sau khi đàm phán giảm giá, nó là 20% số điểm so với giá tiêu chuẩn 190000 yên, bao gồm cả chi phí xây dựng tiêu chuẩn.
Sau khi xây dựng, chi phí vỏ nhựa (cho xả bụi) là 7.500 yên, và tổng cộng 10.650 yên cho điện áp, trao đổi ổ cắm 3.150 yên.
Đó thực sự là 152000 + 10650 = 162650 yên.
Tôi hơi lo lắng rằng bảng điều khiển đầy đủ sẽ mở khi lái xe, nhưng vì nó được gắn gần trần nhà, tôi không đặc biệt quan tâm đến nó. Vì vậy, có thiết kế-1.
Âm thanh cũng chảy qua đường ống khi hút ẩm.
Sức mạnh rất tốt và phòng LDK + kiểu Nhật Bản (20 chiếu) sẽ sớm được thoải mái.
Hút ẩm và làm mát là hữu ích. Nó khá thoải mái ở độ ẩm 28 độ 50%.

Quay lại danh mục: Điều hòa nhật bãi.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.