Máy giặt Panasonic NA-VR5600L với công suất giặt 9kg sấy 6kg.
Máy được trang bị công nghệ inverter tiết kiệm điện năng.
Lồng giặt nghiêng giúp tiết kiệm nước đồng thời giúp giặt sạch hơn.
Menu nhiều chế độ giặt như: giặt chăn, giặt đồ len, giặt sơmi …vv
Chức năng giặt đập mô phỏng hoạt động giặt tay giúp quần áo sạch và không bị nhăn.
Tiếng nhạc phát ra khi máy đã giặt xong…vv

Đặc điểm và thông số kĩ thuật của máy giặt NA-VR5600L
Khả năng giặt và khử nước | 9 kg | |
---|---|---|
Công suất sấy | 6 kg | |
Tiêu thụ nước tiêu chuẩn | Tại thời điểm giặt định mức | 72L |
Thời gian giặt khô 1 | 56L | |
Điện năng tiêu thụ | Khi giặt | 190 W |
Tối đa (khi khô) | 930 W | |
Điện năng tiêu thụ | Tại thời điểm giặt định mức | 79 giờ |
Tại thời điểm giặt định mức và sấy khô (chế độ sấy tiêu chuẩn) * 1 | 860 Wh | |
Tại thời điểm đánh giá giặt và sấy khô (chế độ sấy nhanh) ※ 1 | 1140 | |
Thời gian dự kiến | Tại thời điểm giặt định mức | 45 phút |
Tại thời điểm giặt định mức và sấy khô (chế độ sấy tiêu chuẩn) * 1 | 156 phút | |
Tại thời điểm đánh giá giặt và sấy khô (chế độ sấy nhanh) ※ 1 | 116 phút | |
Tiếng ồn khi lái xe | Khi giặt | 32 dB |
Trong thời gian mất nước | 41 dB | |
Khi khô | 42 dB | |
Trọng lượng cơ thể | 83 kg | |
Kích thước cơ thể (chiều rộng x chiều cao x chiều sâu) (bao gồm cả ống cung cấp và ống thoát nước) | 639 x 1021 x 716 mm | |
Phương pháp làm sạch | Phương pháp làm sạch nhảy máy bay phản lực | |
Phương pháp sấy | Hệ thống bơm nhiệt | |
Khóa học | Giặt ủi | Tùy chỉnh, giặt trước + Ngẫu nhiên, Riêng tư, Ban đêm, Nhanh chóng, Dọn dẹp nhà chất lượng, Chất lượng Plus, Khử mùi cao, Chăn, Giặt tắm |
Sấy | Riêng tư, tư nhân, hiệp sĩ, chất lượng cộng, chăn, sấy mềm, sấy bể | |
Giặt | Tùy chỉnh, giặt trước + thường xuyên, riêng tư, hiệp sĩ, cộng với tốt, khử mùi khử trùng, chăn | |
Chức năng nano | Có | |
Sinh thái hải quân | Có | |
Bơm xe buýt | Có | |
Biến tần siêu sóng | Có | |
Làm sạch bọt | Có | |
Tự làm sạch | Có | |
Bể sạch khuôn | Có | |
Bồn inox | Có | |
Hẹn giờ đặt trước (đơn vị hàng giờ) | Có | |
Giặt chăn | (Giặt và sấy 3.0 kg trở xuống, giặt 4.2 kg trở xuống) | |
Rửa Futon | (Ít hơn 1,0 kg giặt) | |
Tháo ống xả | Trái, phải, lùi 3 hướng + ngay bên dưới (kính thiên văn) | |
Sàn chống thấm | Độ sâu (kích thước bên trong) từ 540 mm trở lên | |
Sức mạnh dự phòng bằng không | Có |
Ảnh thực máy giặt Panasonic NA-VR5600L



Quay lại danh mục: Máy giặt Nhật bãi.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.