Điều hòa Panasonic CS-EX283C-W có công suất 12000BTU tương ứng với diện tích phòng dưới 20m2.
Máy trang bị đầy đủ chức năng như: nanoe-khử mùi hôi, econavi-nhận diện thân nhiệt, inverter-tiết kiệm điện năng, auto clear-tự làm sạch màng lưới…vv
Máy hoạt động khỏe và êm ái, sử dụng ga 410 làm lạnh nhanh và thân thiện với môi trường.
Hình thức máy còn mới 95% và có bản dịch tiếng Việt để điều khiển….vv

Đặc điểm và chức năng của điều hòa Panasonic CS-EX283C-W
Cung cấp điện | 100V một pha | ||
---|---|---|---|
Cắm điện | |||
Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) | Dàn lạnh | 295 x 790 x 265 mm | |
Dàn nóng | 530 × 655 × 275 mm | ||
Thánh lễ | Dàn lạnh | 10,5 kg | |
Dàn nóng | 22 kg | ||
Đường ống (đường kính ống mm) | Bên chất lỏng | 6,35 (2 phút) | |
Khí bên | 9,52 (3 phút) | ||
Chiều dài ống (tối đa) | 15m | ||
Chênh lệch chiều cao | 12 m | ||
Làm mát | Khả năng làm mát | 2,8 (0,5 đến 3,2) kW | |
Tiêu chuẩn về số lượng thảm chiếu | 8 đến 12 chiếu chiếu (13 đến 19 mét vuông) | ||
Điện năng tiêu thụ | 770 (135 đến 840) W | ||
Hiệu quả tiêu thụ năng lượng (COP) | 3,64 | ||
Độ ồn (mức âm thanh) | Dàn lạnh | 59 dB | |
Dàn nóng | 58 dB | ||
Hệ thống sưởi | Công suất sưởi | 3,6 (0,4 đến 5,0) kW | |
Công suất gia nhiệt ở nhiệt độ bên ngoài 2 ° C | 3,6 kw | ||
Tiêu chuẩn về số lượng thảm chiếu | 8 đến 10 chiếu chiếu (13 đến 16 mét vuông) | ||
Điện năng tiêu thụ | 870 (125 đến 1440) | ||
Hiệu quả tiêu thụ năng lượng (COP) | 4,14 | ||
Độ ồn (mức âm thanh) | Dàn lạnh | 62 dB | |
Dàn nóng | 58 dB | ||
Tiêu thụ điện năng ước tính (JIS C9612: 2013) | Trong quá trình làm mát | 278 kwh | |
Khi sưởi ấm | 635 kwh | ||
Tổng thời gian | 913 kwh | ||
APF | 5,8 | ||
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới | COP | 3,89 | |
Thông số kích thước | Thông số kích thước | ||
Tỷ lệ thành tích | 103% | ||
Chức năng | Cơ chế cơ bản | Lai trao đổi nhiệt siêu sóng biến tần siêu sóng quay |
|
Cảm biến (EEavi) | Phần mềm điều khiển nhiệt độ cảm biến nhịp điệu tiết kiệm năng lượng |
||
Làm mát không khí | Bộ lọc không khí NanoE : Có sẵn tùy chọn lắp đặt | ||
Chăm sóc | Vệ sinh bộ lọc không khí robot (2 miếng lưới siêu nhỏ) Loại bỏ vi khuẩn bên trong Nano E Loại bỏ mùi hôi, ngăn ngừa nấm mốc cắt toàn bộ tấm rửa |
||
Luồng khí | Full rộng nắp (luồng không khí-trần rộng tắm airflow) cùng mạnh mẽ bộ nhớ vị trí lắp đặt trái và phải hướng gió tự động làm mát gió |
||
Hút ẩm | Thường yếu |
||
Hẹn giờ | Làm sạch timer chỉ thoải mái chức năng hẹn giờ: đồng thời SetsuIri Goodnight Off Timer ngủ bộ nhớ phụ trách timer |
||
Tiết kiệm không gian | Dàn lạnh nhỏ gọn Dàn lạnh nhỏ gọn (chỉ loại 2,2 đến 2,8 kW) Tiết kiệm không gian 20 cm |
||
Điều khiển từ xa | Chuyển mạch AB | ||
Hiển thị thân máy | Eco navi nanoy (cũng được sử dụng làm đèn làm sạch) |
||
Khác | Bộ nhớ làm sạch (nhiệt độ bên ngoài, phát hiện độ ẩm trong nhà) cảm biến nhiệt độ (bên trong / bên ngoài) Vị trí của cổng xả: Phía bên trái HA JEM-A Power Chọn |
||
Làm mát | Độ ồn (mức áp suất âm thanh) | Dàn lạnh | 46 dB |
Dàn nóng | 46 dB | ||
Hệ thống sưởi | Độ ồn (mức áp suất âm thanh) | Dàn lạnh | 49 dB |
Dàn nóng | 46 dB | ||
Tiêu thụ điện năng ước tính (JIS C9612: 2005) | Trong quá trình làm mát | 240 kwh | |
Khi sưởi ấm | 695 Kwh | ||
Tổng thời gian | 935 kwh | ||
APF | 6 |

Nhận xét khách hàng khi sử dụng điều hòa Panasonic
Máy hoạt động êm ái và không gây mùi khó chịu, độ lạnh sâu giúp tôi có giấc ngủ thoải mái.
Máy hình thức mới và không ảnh hướng tới thẩm mĩ của nhà tôi.
Giá cả không phải là vấn đề với gia đình tôi nhưng mua được rẻ vẫn thấy vui.
Đang chuẩn bị săm thêm vài chiếc điều hòa từ Panasonic nữa.

Hướng dẫn sử dụng điều hòa bãi nhật

Khách hàng khi mua điều hòa Nhật thường khá đắn đo sợ khi mua máy không biết cách sử dụng.
Tuy nhiên tại Hàng Nhật Today luôn có sẵn các bản dịch tiếng Việt trực quan, giúp người dùng dễ dàng sử dụng.
Về cơ bản máy chỉ cần bật và tăng giảm nhiệt độ là đã được tự động cài các chức năng khác.
Bạn cũng có thể gọi điện video để được hướng dẫn sử dụng…vv
Quay lại danh mục: Điều hòa nhật bãi.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.